Vest-Agder |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| 457 | Kjos (near Kristiansand) - Flekkerøy | 3 | 1 | Flekkerøy | 2327 | Undersea tunnel. Cyclists must use the pavement |
Rogaland |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| 13 | Oanes (Lysefjord) - Røldal XE134 (Hordaland) | | | 38 tunnels | | 38 tunnels on a mostly quiet road, longest tunnel 2320m |
Hordaland |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| E16 | Dale - Trengereid X7 | 21 | 3 | Stavenes | 2771 | The longest of 16 tunnels between Dale and Trengereid. Traffic can be heavy. Some cyclists take the train between Vaksdal and Trengereid |
| E16 | Dale - Trengereid X7 | 24 | 0 | Trengereid | 1770 | Can be avoided by taking the old road through a shorter tunnel, which is marked as banned on the south side |
| 569 | Dalseid XE16 - Høvik X344 | 16 | 8 | 6 unlit tunnels | 667 | Six unlit tunnels, three are over 600m - you will need a good front light |
| 569 | Høvik XFv344 - Otterstad bridge | 0 | 1 | Modalen | 3451 | Long unlit tunnel - you will need a good front light |
| 569 | Otterstad bridge - Romarheim XE39 | 9 | 5 | Fugleberg | 2077 | |
Sogn og Fjordane |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| E39 | Lote - Nordfjordeid | 3 | 3 | Lote | 2857 | |
| 50 | Hagafoss (Buskerud) - Aurland | | | 12 tunnels | 4270 | Longest tunnel 4270m, total length of tunnels 18 km. Some are steep, one has right angle bend. |
| 53 | Årdalstangen - Fodnes X5 | 1 | 20 | Finnsås | 2412 | From Fodnes you must take a boat to Kaupanger or Lærdal (not Mannheller) |
| 614 | Grov X5 - Svelgen | 17 | 20 | Magnhildskaret | 2895 | |
| 331 | Urnes - Skjolden (south-east side of Lustrafjord) | | | 3 unlit tunnels | 900 | The longest tunnel is 900m. You will need a good front light. |
Møre og Romsdal |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| E136 | Åndalsnes - Innfjorden | 3 | 1 | Innfjordtunnelen | 6594 | |
| E136 | Innfjorden - Vikebukt | 10 | 18 | Måndalstunnelen | 2080 | |
| 60 | Stranda - Hellesylt | 18 | 6 | Ljønibbtunnelen | 2502 | |
| 62 | Oppdøl XE39 - Sunndalsøra X70 | 59 | 3 | Øksendalstunnelen | 6000 | Alternative route: go via the old road around the tunnel. Involves a 200m climb |
| 650 | Stordal - Sjøholt XE39 | 2 | 13 | Stordalstunnelen | 3530 | |
| 651 | Volda XE39 - Fyrde | 3 | 16 | Rotsethorntunnelen | 2176 | |
Nord Trøndelag |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| 773 | Brekkvasselv XE6 - Gjersvik | 12 | 9 | Steinfjellet | 2114 | |
Nordland |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| E6 | Mosjøen - Korgen | 38 | 0 | Korgfjelltunnelen | 8530 | Alternative route: Go via old E6 over Korgfjellet. Look for bicycle route sign 600-800m before the tunnel |
| E6 | Fauske - Bognes | | | 17 tunnels | | 16 open tunnels, longest 2727m. Must take detour around Kobbskaret tunnel |
| E10 | Leknes - Napp | 8 | 1 | Nappstraumen | 1780 | Undersea tunnel. |
| New E10 (Lofast) | Fiskebøl - Raftsund bridge | 0 | 16 | Sløverfjord | 3337 | Undersea tunnel |
| 17 | Utskarpen X12 - Stokkvågen | 5 | 27 | Sjona | 2796 | |
| 17 | Utskarpen X12 - Stokkvågen | 24 | 9 | Sila | 2882 | |
| 17 | Jetvik - Ågskardet | 10 | 15 | Straumdal | 3232 | |
| 17 | Forøy - Ørnes | 35 | 17 | Glomfjord | 2233 | Near the banned Svartisen tunnel. Usually avoided by cyclists |
| 17 | Ørnes - Skaugvoll | 22 | 9 | Storvikskaret | 3118 | |
| 76 | Brenna XE6 - Tosbotn | 15 | 4 | Tosen | 5857 | |
| 85 (Old E10) | Troms/Langvassbukta X83 - Sortland Nord | 7 | 13 | Sigerfjord | 2136 | Can be avoided by going through Sigerfjord centre |
| 827 | Kjøpsvik - Sætran XE6 | 6 | 25 | Brattli | 3606 | |
| 827 | Kjøpsvik - Sætran XE6 | 17 | 15 | Stetind | 2759 | |
| 830 | Finneid XE6 (near Fauske) - Sulitjelma | 6 | 27 | Grønnlifjell | 2811 | |
| 830 | Finneid XE6 (near Fauske) - Sulitjelma | 10 | 24 | Hårskolten | 2430 | |
| 830 | Finneid XE6 (near Fauske) - Sulitjelma | 13 | 20 | Sjønståfjell | 2830 | |
| 835 | Tømmernes XE6 - Mortenstrand | 1 | 18 | Steigen | 8079 | |
Troms |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| New E10 (Lofast) | Raftsund bridge (Nordland) - Gullesfjordbotn | 13 | 4 | Sørdalstunnelen | 6338 | There are another five shorter tunnels on this route |
| 862 | Ersfjord - Senjehopen | 2 | 2 | Geitskartunnelen | 2147 | |
| 866 | Langslett XE6 - Skjervøy | 17 | 16 | Maursund | 2122 | Undersea tunnel |
Finnmark |
| Route number | Start location - End location | Km from start | Km from end | Tunnel name | Length (m) | Comment |
| E69 | Olderfjord XE6 - Honningsvåg | 20 | 75 | Skarvberget | 2920 | |
| E69 | Olderfjord XE6 - Honningsvåg | 75 | 16 | Nordkapptunnelen | 6875 | Undersea tunnel, a steep climb out from 212 metres below sea level |
| E69 | Olderfjord XE6 - Honningsvåg | 91 | 2 | Honningsvågtunnelen | 4443 | |
| E75 | Svartnes - Vardø | 2 | 1 | Vardø | 2765 | Undersea tunnel |